| Předsednictvo oblasti | |||
| předseda oblasti | Jan Michalec | Radioelektronika Cheb | michalcovi.tc#tiscali.cz |
| předsedkyně Karlovarského krajského svazu ČSOS | Monika Lisá | Sportovní klub OB Ostrov | lisa.monika1#seznam.cz |
| předseda Plzeňského krajského svazu ČSOS | Ondřej Vodrážka | KOS Slávia Plzeň | ovodr#seznam.cz |
| vedoucí Západočeského sportovního centra mládeže - TSM/SCM/SCD | Jiří Valeš | KOS Slávia Plzeň | JirkaVales#seznam.cz |
| Soutěžní komise - soutěže oblasti řídí předsednictvo oblasti, hodnocení závodů se provádí formou zpětné vazby na ORISu a hodnotit může každý | |||
| výpočet žebříčku | Jan Michalec | Radioelektronika Cheb | michalcovi.tc#tiscali.cz |
|
j |
|||
| Další funkce | |||
| krajský kartograf - plzeňský |
Jiří Vištejn | OK Lokomotiva Plzeň | jirivis#gmail.com |
| krajský kartograf - karlovarský |
Jan Macura | MLOK Mariánské Lázně | macurajan#gmail.com |
